Цены
| Расценки на ремонтно-строительные работы | |||
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
| Земляные работы | |||
| 1 | Разработка грунта в ручную | м3 | 70-110 |
| 2 | Планировка основания вручную | м2 | 8 |
| 3 | Обратная засыпка с послойным уплотнением вручную | м3 | 70 |
| 4 | Перемещение грунта до 50м | м3 | 40 |
| 5 | Устройство основания из песка или щебня | м3 | 90 |
| Бетонные работы | |||
| 1 | Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм | м3 | 250 |
| 2 | Устройство монолитных фундаментов | м3 | 250 |
| 3 | Устройство монолитных перекрытий, поясов | м3 | 450 |
| 4 | Устройство монолитных лестниц, колон | м3 | 500 |
| 5 | Монтаж фундаментных блоков ФБС | шт | 40 |
| 6 | Монтаж плит перекрытий | шт | 90 |
| 7 | Устройство опалубки (сборка и разборка) | м2 | 15 |
| 8 | Изготовление арматурных каркасов | т | 800 |
| 9 | Устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции обмазочной | м2 | 20 |
| 10 | Устройство гидроизоляции оклеечной в один слой | м2 | 25 |
| 11 | Бетонирование полов тол. до 100мм | м3 | 300 |
| Кирпичная кладка | |||
| 1 | Кирпичная кладка стен (забутовка) | м3 | 200 |
| 2 | Кирпичная кладка перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 70 |
| 3 | Кладка стен из пено-газо-шлакоблоков | м3 | 190 |
| 4 | Кладка перегородок из пено-газоблока | м2 | 60 |
| 5 | Кирпичная кладка стен из облицовочного кирпича | м2 | 150 |
| 6 | Кладка из бутового камня с двух сторон под расшивку | м3 | 550 |
| 7 | Монтаж перемычек | шт | 35 |
| 8 | Устройство горизонтальной гидроизоляции | м2 | 15 |
| 9 | Армирование кладки стен | т | 3200 |
| 10 | Приготовление раствора | м3 | 60 |
| Кровельные работы | |||
| 1 | Устройство стропильной части с обрешеткой | м2 | 60 |
| 2 | Укладка шифера | м2 | 25 |
| 3 | Укладка металочерепицы, профлиста | м2 | 40 |
| 4 | Укладка битумной черепицы | м2 | 70 |
| 5 | Укладка гидробарьера с контррейкой | м2 | 20 |
| 6 | Укладка утеплителя | м2 | 15 |
| 7 | Укладка паробарьера | м2 | 10 |
| 8 | Укладка OSB-плит (мягкая кровля) | м2 | 25 |
| 9 | Антисептирование пиломатериалов | м2 | 5 |
| 10 | Установка водостоков с кровли | м/п | 25 |
| Штукатурные работы | |||
| 1 | Штукатурка стен маячная | м2 | 30 |
| 2 | Штукатурка потолков маячная | м2 | 60 |
| 3 | Штукатурка откосов шир. до 400мм | м/п | 35 |
| 4 | Набивка штукатурной сетки | м2 | 10 |
| 5 | Грунтовка стен и потолков | м2 | 5 |
| Малярные работы | |||
| 1 | Размывка стен, снятие старых обоев | м2 | 10 |
| 2 | Снятие старой краски, насечка | м2 | 20 |
| 3 | Шпатлевка стен под обои | м2 | 25 |
| 4 | Шпатлевка потолков под обои | м2 | 30 |
| 5 | Шпатлевка стен под окраску | м2 | 30 |
| 6 | Шпатлевка потолков под окраску | м2 | 35 |
| 7 | Шпатлевка откосов шир. до 400мм | м/п | 20 |
| 8 | Поклейка флезелина | м2 | 10 |
| 9 | Выравнивание неровностей шпаклевкой | м2 | 15 |
| 10 | Окраска стен ( 2 слоя) | м2 | 20 |
| 11 | Окраска потолков ( 2 слоя) | м2 | 25 |
| 12 | Окраска откосов шир. до 400мм ( 2 слоя) | м/п | 15 |
| 13 | Окраска багетов ( 2 слоя) | м/п | 10 |
| 14 | Побелка стен и потолков | м2 | 20 |
| 15 | Покраска металлических труб | м/п | 5 |
| 16 | Установка уголка перфорированного | м/п | 5 |
| 17 | Грунтовка стен и потолков | м2 | 5 |
| Обои | |||
| 1 | Снятие обоев | м2 | 10 |
| 2 | Оклейка стен обоями | м2 | 15 - 40 |
| 3 | Оклейка потолков обоями | м2 | 20 - 45 |
| 4 | Поклейка багетов | м/п | 15-20 |
| Плиточные работы | |||
| 1 | Облицовка стен плиткой | м2 | 80 - 120 |
| 2 | Облицовка полов плиткой | м2 | 70 - 110 |
| 3 | Облицовка откосов плиткой шир. до 400мм | м/п | 65 |
| 4 | Установка плиточного уголка | м/п | 10 |
| 5 | Грунтовка поверхности | м2 | 5 |
| 6 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 17 |
| Гипсокартонные работы | |||
| 1 | Потолки простые | м2 | 40 |
| 2 | Перегородки с облицовкой в один слой (с утеплением) | м2 | 70 |
| 3 | Фальш-стена (пристенок) в один слой | м2 | 30 |
| 4 | Многоуровневые потолки | м2 | от 130 |
| 5 | Устройство откосов шир. до 400мм | м/п | 40 |
| 6 | Устройство коробов | м/п | от 40 |
| 7 | Облицовка гипсокартонном по готовому каркасу (один слой) | м2 | 15 |
| 8 | Устройство гипсокартонной арки в дверном проеме | шт | 300 |
| 9 | Подвесной потолок типа "Армстронг" | м2 | 30 |
| Вагонка | |||
| 1 | Облицовка стен вагонкой с устройством каркаса | м2 | 40 |
| 2 | Облицовка потолков вагонкой с устройством каркаса | м2 | 55 |
| 3 | Облицовка откосов вагонкой с устройством каркаса шир. до 400мм | м/п | 40 |
| Полы | |||
| 1 | Устройство стяжки до 50мм | м2 | 45 |
| 2 | Утепление теплоизоляционными плитами | м2 | 15 |
| 3 | Армирование стяжки анкерной сеткой | м2 | 5 |
| 4 | Устройство самовыравнивающих полов | м2 | 30 |
| 5 | Фанерное основание под паркет | м2 | 35 |
| 6 | Укладка паркетной доски | м2 | 75 |
| 7 | Укладка паркета | м2 | 120 |
| 8 | Укладка ламината | м2 | 55 |
| 9 | Укладка линолеума, ковролина | м2 | 40 |
| 10 | Монтаж плинтусов | м/п | 22 |
| 11 | Установка порожков | м/п | 20 |
| Столярные работы | |||
| 1 | Установка дверных блоков | к-т | 270 |
| 2 | Набивка наличников | м/п | 10 |
| 3 | Установка замка врезного | шт | 50 |
| 4 | Установка подоконников | м/п | 40 |
| 5 | Установка отливов | м/п | 25 |
| Сантехнические работы | |||
| 1 | Монтаж канализации, водопровода | точка | 310 |
| 2 | Прокладка металичеких и медных труб водоснабжения и отопления | м/п | 27 |
| 3 | Прокладка пластиковых и металлопластиковых труб водоснабжения и отопления | м/п | 22 |
| 4 | Прокладка канализационных труб | м/п | 25 |
| 5 | Утепление труб | м/п | 5 |
| 6 | Устройство штроб под трубы водопровода в кирпиче | м/п | 32 |
| 7 | Врезка в канализационный и водопроводный стояк | шт | 250 |
| 8 | Врезка в стояк отопления | шт | 300 |
| 9 | Установка гидромассажной ванны, душевой кабины | шт | 450-650 |
| 10 | Установка ванны | шт | 270 |
| 11 | Установка унитаза, биде | шт | 220 |
| 12 | Установка умывальника | шт | 220 |
| 13 | Установка смесителя | шт | 80 |
| 14 | Установка полотенцесушителя | шт | 120 |
| 15 | Установка радиатора отопления | шт | 140 |
| 16 | Установка шарового крана | шт | 25 |
| 17 | Установка фильтра | шт | 75 |
| 18 | Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт | 270 |
| 19 | Установка мойки | шт | 220 |
| 20 | Устройство теплых полов | м2 | 110 |
| Электромонтажные работы | |||
| 1 | Прокладка провода | м/п | 7 |
| 2 | Прокладка электрокороба | м/п | 22 |
| 3 | Устройство штроб под прокладку кабеля в кирпиче | м/п | 24 |
| 4 | Пробивка отв ф50-100мм в кирпиче | шт | 15 |
| 5 | Установка распределительного щита | шт | 140 |
| 6 | Установка автоматов защиты | шт | 35 |
| 7 | Установка коробки установочной по кирпичу и бетону | шт | 25 |
| 8 | Установка коробки установочной по гипсокартону | шт | 22 |
| 9 | Установка коробки распределительной с распайкой | шт | 35 |
| 10 | Устройство тёплого пола | м2 | 80 |
| 11 | Подключение электрического водонагревателя | шт | 55 |
| 12 | Установка розеток, выключателей | шт | 32 |
| 13 | Установка вентилятора | шт | 55 |
| 14 | Монтаж светильников подсветных, растровых, бра | шт | 55 |
| 15 | Установка точечного светильника | шт | 30 |
| 16 | Установка люстр | шт | 120 |
| Демонтажные работы | |||
| 1 | Демонтаж оконных, дверных блоков | шт | 50 |
| 2 | Демонтаж кирпичной стены | м3 | 170 |
| 3 | Демонтаж кирпичной перегородки 1/2 кирпича | м2 | 35 |
| 4 | Демонтаж бетона | м3 | 200 |
| 5 | Демонтаж штукатурки | м2 | 25 |
| 6 | Демонтаж плитки | м2 | 25 |
| 7 | Демонтаж паркета, ламината | м2 | 20 |
| 8 | Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 15 |
| 9 | Демонтаж стяжки | м2 | 27 |
| 10 | Демонтаж сантехники и отопления | точка | 55 |
| 11 | Демонтаж электрики | точка | 10 |
| 12 | Демонтаж металлоконструкций | т | 1400 |
| Общестроительные работы | |||
| 1 | Изготовление металлоконструкций | т | 2300 |
| 2 | Монтаж металлоконструкций | т | 900 |
| 3 | Грунтовка металлических поверхностей | м2 | 12 |
| 4 | Укладка ФЭМ-ов, тротуарной плитки | м2 | 45 |
| 5 | Установка бордюров, поребриков | м/п | 25 |
| Прочие работы | |||
| 1 | Установка и разборка лесов | м2 | 8 |
| 2 | Приготовление бетона | м3 | 250 |
| 3 | Монтаж элементов ж/б колодцев | шт | 80 |
| 4 | завоз и планировка грунта | камаз | 500 |
| 5 | Установка лючков ревизии, решеток вентиляционных | шт | 25 |
| 6 | Погрузо-разгрузочные работы | т | 90 |
| 7 | Подсобные работы | ч.ч. | 24 |
| 8 | Погрузка мусора в мешки с выносом | меш. | 12 |
| Проектные работы | |||
| 1 | ГП (генеральное планирование) | м2 | дог |
| 2 | АР (архитектурная часть) | м2 | дог |
| 3 | АС (строительная часть, конструктив) | м2 | дог |
| 4 | ОВ (отопление и вентиляция) | м2 | дог |
| 5 | ВК (водоснабжение и канализация) | м2 | дог |
| 6 | ЭС (электроснабжение и освещение) | м2 | дог |
| 7 | Сопроводительные работы и согласования | м2 | дог |
Информация о компании
Общая информация
Название:строим всем
Телефон:+38 (063) 808-45-01; +38 (097) 422-42-69; +38 (095) 689-93-75;
© 2013 строим всем | Пожаловаться на содержимое